※ 各公民館の取組の中で特色あるもの3~5つに○をつけました
注)活動内容は掲載当時のものです。変更になっている場合があることをご了承願います。
ブロック | 番号 | 館名 | 掲載号 | 掲載内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家 庭 |
子 ど も |
青 年 |
福 井 学 |
健 康 長 寿 |
食 | 環 境 |
防 犯 ・ 防 災 |
人 材 育 成 |
ま ち づ く り |
祭 り |
伝 統 文 化 ・ 音 楽 |
||||
あたご | 1 | 木 田 | ⑥ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 | 豊 | ⑫ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 | 足 羽 | ⑦ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 | 湊 | ⑯ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
不死鳥 | 5 | 春 山 | ② | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | 宝 永 | ⑭ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 | 順 化 | ⑪ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 | 松 本 | ⑧ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | 日之出 | ⑨ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | 旭 | ⑮ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11 | 日 新 | ③ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
みなみ | 12 | 清 明 | ⑩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
13 | 東安居 | ④ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
14 | 社 南 | ⑬ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
15 | 社 北 | ① | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | 社 西 | ② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
17 | 麻生津 | ⑥ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
あずま | 18 | 和 田 | ⑧ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
19 | 円 山 | ⑤ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | 啓 蒙 | ⑩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
21 | 岡 保 | ⑦ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
22 | 東藤島 | ⑮ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
九頭龍 | 23 | 西藤島 | ⑨ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
24 | 中藤島 | ⑫ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 河 合 | ⑯ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
26 | 森 田 | ① | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
27 | 明 新 | ④ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
光 | 28 | 安 居 | ⑪ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
29 | 一 光 | ⑤ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30 | 殿 下 | ⑭ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
31 | 越 廼 | ⑦ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
32 | 清水西 | ⑫ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
33 | 清水東 | ⑧ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
34 | 清水南 | ⑬ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
35 | 清水北 | ⑮ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
川西 | 36 | 大安寺 | ③ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
37 | 国 見 | ④ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
38 | 鶉 | ⑬ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
39 | 棗 | ⑩ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
40 | 鷹 巣 | ⑯ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
41 | 本 郷 | ⑥ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
42 | 宮ノ下 | ⑪ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
足羽 | 43 | 酒 生 | ⑨ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
44 | 一 乗 | ⑫ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
45 | 上文殊 | ③ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
46 | 文 殊 | ② | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
47 | 六 条 | ⑭ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
48 | 東 郷 | ⑤ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
49 | 美 山 | ⑮ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
50 | 中 央 | ① | ○ |
開館時間 9:00 ~ 21:00(日曜日は18:00まで)
休館日/毎週月曜日・第三日曜日・祝日(祝日が月曜日と重なるときは翌日)
年末年始(12/28~1/4)
休館日/毎週月曜日・第三日曜日・祝日(祝日が月曜日と重なるときは翌日)
年末年始(12/28~1/4)